Сравнение мобильных видеокарт в ноутбуках
Производительность видеокарты в ноутбуке актуальна только для компьютерных игр и профессиональных 3D пакетов. Сегодня, любая видеокарта легко позволит просматривать DVD, показывать презентации и работать с 2D графикой. Для серьезных 3D пакетов (ArchiCAD, 3DStudio MAX и т.п.) выпускаются профессиональные видеокарты-ускорители QuadroFX и FireGL. Для максимальной отдачи рекомендуем использовать последние комплекты драйверов. Другими важными параметрами для этих программ являются частота процессора, оперативной памяти и наличие двух-канальности.
C помощью этой таблицы вы можете наглядно сравнить производительность видеокарт для ноутбуков. Тестирование видеокарт проводилось в программе 3dMark2005 с разрешением 1024×768. В скобках указаны частоты видеопамяти и графических процессоров видеокарт, на которых сделано сравнение.
| Производитель | Модель | 3DMark05 |
| NVidia | Quadro FX 3500M (575/700) 256MB | 9295 |
| NVidia | Quadro NVS 320M (575/700) 128MB | 9075 |
| NVidia | Quadro FX 2500M (500/600) 256MB | 8400 |
| NVidia | GeForce Go 7900 GTX (500/600) 256MB | 8306 |
| ATI | Mobility Radeon X1800XT (550/650) 256MB | 7300 |
| ATI | Mobility Radeon HD 2600 (500/600) 128MB | 6070 |
| NVidia | GeForce Go 7900 GS (375/500) 256MB | 5937 |
| NVidia | GeForce 8600M GT (475/700) 128MB | 5855 |
| ATI | Mobility Radeon X1700 (475/400) 128MB | 4296 |
| NVidia | GeForce 8600M GS (600/700) 128MB | 4076 |
| ATI | Mobility Radeon X1600 (450/470) 128MB | 3708 |
| NVidia | GeForce 8400M GT (450/600) 128MB | 3587 |
| ATI | Mobility Radeon HD 2400 XT (600/700) 64MB | 2858 |
| NVidia | GeForce 8400M GS (400/600) 64MB | 2607 |
| ATI | Mobility Radeon X1400 (445/250) 128MB | 2284 |
| NVidia | Quadro NVS 120M | 1900 |
| ATI | Mobility Radeon X2300 (480/400) 128MB | 1520 |
| NVidia | GeForce Go 7300 (350/700) 64MB | 1448 |
| ATI | Mobility Radeon X1300 (350/250) 128MB | 1000 |
| ATI | Radeon Xpress X1250 | 944 |
| Intel | Graphics Media Accelerator (GMA) X3100 | 841 |
Tags: Ноутбуки, 3dmark, 8600, ATI, Nvidia, видеокарта, ноутбук, сравнение
