Самый легкий 3LCD проектор на рынке Украины
Применив излюбленный метод корпорации Intel, регулярно снижающей типовые размеры электронных компонентов, Sanyo изготовила ламповый модуль и объектив уменьшенных габаритов, что позволило ей выпустить легкий и компактный XGA-проектор PLC-XW60. При массе 1,6 кг эта модель обладает типичным набором характеристик и функций, удобных для разъездных презентаций:
- короткофокусный объектив с 1,22-кратным зумом (проектор может показывать изображение размером 100 дюймов по диагонали с расстояния 2,72-3,3 метра)
- автоматическое определение источника сигнала
- система автоматической коррекции трапециевидных искажений по вертикали
- защита паролем безопасности
- возможность в любой момент отключать аппарат от сети
- к каждой модели прилагается сумка для переноски
Проектор предназначен для использования при выездных презентациях, а также в офисах и учебных аудиториях – его легко носить с собой, и он не требует сложной настройки.

Sanyo PLC-XW60. Стоимость в интернет магазине Digital Market 7774 грн. (скидка 334 грн. при заказе через сайт или ICQ#292983862)
| Данные | NEC VT590 | Toshiba TLP-XD2000 | Sanyo PLC-XW60 | Epson EB-X6 |
| Яркость | 2000 ANSI люмен | 2000 ANSI люмен | 2000 ANSI люмен | 2200 ANSI люмен |
| Вес | 2.9 kg | 2.8 кг | 1.6 кг | 2.8 кг |
| Размеры | 309 x 258 x 112 мм | 288 x 247 x 92 мм | 265 x 189 x 74 мм | 327 x 245 x 92mm |
| Реальное разрешение | 1024×768 | 1024×768 | 1024×768 | 1024×768 |
| Дисплей | LCD 3×0.6 | LCD 3×0.61 | LCD 3×0.63 | LCD 3×0.63 |
| Контрастность | 600:1 Full On/Off | 600:1 Full On/Off | 600:1 Full On/Off | 2000:1 Full On/Off |
| Срок службы лампы | 2000 (3000 Eco Mode) | 2000 (3000 Eco Mode) | 2000 (3500 Eco Mode) | 3000 (4000 Eco Mode) |
| проекционное отношение | 1.5– 1.8:1 | 1.5–1.8:1 | 1.33– 1.62:1 | 1.4–1.68:1 |
| Zoom/Focus | 1,2 x/manual focusing | 1,2 x/manual focusing | 1,2 x/manual focusing | 1,2 x/manual focusing |
| Уровень шума | 29 dB (eco mode)/34 dB (normal mode) | 29 dB (eco mode)/34 dB (normal mode) | 30 dB (eco mode)/34 dB (normal mode) | 28 dB (eco mode)/35 dB (normal mode) |
| DVI вход | нет | нет | нет | нет |
| Компонентный вход | есть | нет | нет | нет |
| S-Video | есть | есть | нет | есть |
| D-Sub15 | есть | есть | есть | есть |
| Composite | есть | есть | есть | есть |
| hdmi | нет | нет | нет | нет |
| Подключение в сеть (RJ45) | нет | нет | нет | нет |
| SD media slot | нет | нет | нет | нет |
| Wi-Fi | нет | нет | нет | нет |
| Источники | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка |
